Diameter x Langkah | 74,0 x 85,0 |
Perbandingan Kompresi | 10,5 |
Tipe Silinder | 4 |
Kapasitas Silinder | 1462 cc |
Sistem Bahan Bakar | 1462 cc |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 104,7/6.000 |
Torsi Maksimum | 138/4.400 |
Tipe Mesin | K15B, DOHC, VVT. Kendaraan Hibrid Cerdas dari Suzuki (Baterai K15B + ISG + Lithium ION) |
Sistem Penggerak Roda | FWD |
Socket Aksesoris | Tersedia |
Saku Pintu | Tersedia |
Foldable Grip Assist | Tersedia |
Sandaran Kepala Depan | Tersedia |
Sandaran Kepala Belakang | Tersedia |
Laci Depan | Tersedia |
Kaca Spion Dalam | Tersedia |
Kursi Belakang 3 Baris | Tersedia |
Saku Pintu Belakang | Tersedia |
Kursi Belakang Lipat | Tersedia |
Tachometer | Tersedia |
Kaca Hias | Tersedia |
Handle Pintu Krom | Tersedia (GX & Cruise) |
Lampu Rem Belakang Tengah | Tersedia |
Spion Otomatis | Tersedia (GX & Cruise) |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Tersedia |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Tersedia |
Lampu Kabut | Tersedia |
Wiper Depan | Tersedia |
Gril Krom | Tersedia |
Spoiler Bemper Bawah | Tersedia (Cruise) |
Spoiler Bemper Belakang | Tersedia (Cruise) |
Spoiler Samping | Tersedia (Cruise) |
Lampu Tanda Belok Samping | Tersedia |
Wiper Belakang | Tersedia |
Kapasitas Tangki | 45 Liter |
Jarak Rendah Kendaraan | 180 mm |
Radius Putar | 5.2 m |
Panjang Kendaraan | 4395 mm |
Tinggi Kendaraan | 1690 mm |
Lebar Kendaraan | 1735 mm |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2740 mm |
Pendingin Udara / AC | Tersedia |
Audio Sistem | Tersedia |
Konsol Tengah | Tersedia |
Kontrol Iklim | Tersedia |
Pengingat Kunci | Tersedia |
Power Steering | Tersedia |
Jendela Otomatis | Tersedia |
Pengingat Sabuk Pengaman | Tersedia |
Speaker | Tersedia |
Anti Kabut Kaca Belakang | Tersedia |
Penyesuaian Stir | Tersedia |
Alarm | Tersedia |
Anti Lock Breaking Sistem | Tersedia |
Central Lock | Tersedia |
Child Lock | Tersedia |
Airbag Pengemudi | Tersedia |
Electronic Stability Program | Tersedia |
Euro NCAP Pedestrian Protection | Tersedia |
Sabuk Pengaman Depan | Tersedia |
Sabuk Pengaman Belakang | Tersedia |
Immobilizer | Tersedia |
Sensor Parkir | Tersedia |
Velg/Alloy Wheels | Alloy Wheels |
Sistem Kemudi/Steering | Rak & Pinion |
Ban Depan dan Belakang | 185/65 R15 |
Rem Depan | Ventilated Discs |
Rem Belakang | Drums |
Suspensi Depan | MacPherson Strut Dengan Pegas Koil |
Suspensi Belakang | Balok Torsi dengan Pegas Koil |
Suzuki Ertiga Hybrid adalah MPV (Multi-Purpose Vehicle) yang menawarkan kombinasi sempurna antara efisiensi bahan bakar, kenyamanan, dan teknologi ramah lingkungan. Berikut adalah beberapa keunggulan utama dari Suzuki Ertiga Hybrid:
Dengan berbagai keunggulan tersebut, Suzuki Ertiga Hybrid menjadi pilihan yang ideal bagi keluarga yang mencari MPV yang nyaman, efisien, dan ramah lingkungan tanpa mengorbankan performa dan fitur keselamatan.
Program Sales Promo Terbaru : Simulasi Kredit dengan pilihan DP & Angsuran Ringan
Temukan Suzuki di DUNIA DIGITAL ANDA, KLIK JUGA ✅FB Fans Page & ✅Instagram
Call 📞Deri Suzuki Mobil
Grand Vitara |
|
GX | IDR 388.400.000 |
GX Two Tone | IDR 391.400.000 |
New Carry Pick Up |
|
FD | IDR 169.500.000 |
WD | IDR 170.600.000 |
FD AC PS | IDR 177.500.000 |
WD ACPS | IDR 178.400.000 |
CARRY PICK UP BOX | IDR 33.000.000 |
Suzuki Apv |
|
Blind Van | IDR 182.300.000 |
GA | IDR 222.100.000 |
GL | IDR 230.200.000 |
GX | IDR 244.200.000 |
SGX | IDR 247.400.000 |
Suzuki Baleno |
|
Matic | IDR 283.900.000 |
Suzuki Ertiga |
|
GL MT | IDR 255.400.000 |
GL AT | IDR 266.400.000 |
GX MT | IDR 276.200.000 |
GX AT | IDR 287.200.000 |
CRUISE MT | IDR 288.800.000 |
CRUISE MT TWO TONE | IDR 290.800.000 |
CRUISE AT | IDR 299.800.000 |
CRUISE AT TWO TONE | IDR 301.800.000 |
Suzuki Jimny 4×4 |
|
5 DOOR MT | IDR 465.000.000 |
5 DOOR AT | IDR 478.600.000 |
Suzuki S-Presso |
|
Manual | IDR 169.100.000 |
Matic | IDR 179.100.000 |
Suzuki XL7 |
|
Zeta Mt | IDR 259.400.000 |
Zeta At | IDR 270.400.000 |
Beta MT | IDR 287.200.000 |
Beta At | IDR 298.200.000 |
Alpha Mt | IDR 297.200.000 |
Alpha Mt Two Tone | IDR 299.200.000 |
Alpha AT | IDR 308.200.000 |
Alpha AT Two Tone | IDR 310.200.000 |